Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
| Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Cirio Presidente | Alberto Cirio | 542 | 70,21% |
| Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 152 | 19,69% |
| Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 74 | 9,59% |
| Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 4 | 0,52% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
542 voti (70,21%)
Sergio Chiamparino
152 voti (19,69%)
Giorgio Bertola
74 voti (9,59%)
Valter Boero
4 voti (0,52%)
Liste provinciali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Piemonte | 360 | 50,35% |
| Forza Italia Berlusconi per Cirio | 99 | 13,85% |
| Partito Democratico Chiamparino Presidente | 98 | 13,71% |
| Movimento 5 Stelle | 58 | 8,11% |
| Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 54 | 7,55% |
| Chiamparino per il Piemonte del Sì | 14 | 1,96% |
| Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 8 | 1,12% |
| Liberi Uguali Verdi | 6 | 0,84% |
| Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 4 | 0,56% |
| Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 4 | 0,56% |
| +Europa Sì Tav | 4 | 0,56% |
| Italia in Comune | 3 | 0,42% |
| Il Popolo della Famiglia | 3 | 0,42% |
| Moderati per Chiamparino | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
360 voti (50,35%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
99 voti (13,85%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
98 voti (13,71%)
Movimento 5 Stelle
58 voti (8,11%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
54 voti (7,55%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
14 voti (1,96%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
8 voti (1,12%)
Liberi Uguali Verdi
6 voti (0,84%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
4 voti (0,56%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
4 voti (0,56%)
+Europa Sì Tav
4 voti (0,56%)
Italia in Comune
3 voti (0,42%)
Il Popolo della Famiglia
3 voti (0,42%)
Moderati per Chiamparino
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 544 | - |
| Femmine | 580 | - | |
| Totale | 1124 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 304 | 27,05% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 677 | 60,23% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 404 | 74,26% |
| Femmine | 432 | 74,48% | |
| Totale | 836 | 74,38% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 772 | 92,34% |
| Bianche | 35 | 4,19% |
| Nulle | 29 | 3,47% |