Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 447 | 62,78% |
| ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 120 | 16,85% |
| BARAZZOTTO VITTORIO | 66 | 9,27% |
| IACOPINO MARIO | 50 | 7,02% |
| CHIODO ELEONORA | 17 | 2,39% |
| BIANCHI MATTIA | 7 | 0,98% |
| CHERUBIN DANIELE | 5 | 0,70% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
447 voti (62,78%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
120 voti (16,85%)
BARAZZOTTO VITTORIO
66 voti (9,27%)
IACOPINO MARIO
50 voti (7,02%)
CHIODO ELEONORA
17 voti (2,39%)
BIANCHI MATTIA
7 voti (0,98%)
CHERUBIN DANIELE
5 voti (0,70%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 221 | 32,45% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 135 | 19,82% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 88 | 12,92% |
| FORZA ITALIA | 69 | 10,13% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 63 | 9,25% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 48 | 7,05% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 16 | 2,35% |
| +EUROPA | 13 | 1,91% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 8 | 1,17% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1,03% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 0,73% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,59% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 4 | 0,59% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
221 voti (32,45%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
135 voti (19,82%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
88 voti (12,92%)
FORZA ITALIA
69 voti (10,13%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
63 voti (9,25%)
MOVIMENTO 5 STELLE
48 voti (7,05%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
16 voti (2,35%)
+EUROPA
13 voti (1,91%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
8 voti (1,17%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
7 voti (1,03%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
5 voti (0,73%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
4 voti (0,59%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
4 voti (0,59%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 521 | - |
| Femmine | 567 | - | |
| Totale | 1088 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 266 | 24,45% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 644 | 59,19% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 361 | 69,29% |
| Femmine | 381 | 67,20% | |
| Totale | 742 | 68,20% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 712 | 95,96% |
| Bianche | 8 | 1,08% |
| Nulle | 22 | 2,96% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Voti | % |
|---|---|---|
| NASTRI GAETANO | 443 | 62,48% |
| PIROVANO ROSSANO | 126 | 17,77% |
| FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 57 | 8,04% |
| ZACCHERO LUCA | 52 | 7,33% |
| ROSETTE PAUL RENATO | 14 | 1,97% |
| BUCINO FRANCESCA | 8 | 1,13% |
| VETERE ELEONORA | 3 | 0,42% |
| ARATI GABRIELE | 3 | 0,42% |
| PALAFERRI GALGANO | 2 | 0,28% |
| BELTRAME SERGIO | 1 | 0,14% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
443 voti (62,48%)
PIROVANO ROSSANO
126 voti (17,77%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
57 voti (8,04%)
ZACCHERO LUCA
52 voti (7,33%)
ROSETTE PAUL RENATO
14 voti (1,97%)
BUCINO FRANCESCA
8 voti (1,13%)
VETERE ELEONORA
3 voti (0,42%)
ARATI GABRIELE
3 voti (0,42%)
PALAFERRI GALGANO
2 voti (0,28%)
BELTRAME SERGIO
1 voti (0,14%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 223 | 32,60% |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 134 | 19,59% |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 92 | 13,45% |
| FORZA ITALIA | 70 | 10,23% |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 52 | 7,60% |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 50 | 7,31% |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 14 | 2,05% |
| +EUROPA | 13 | 1,90% |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 10 | 1,46% |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 1,17% |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 6 | 0,88% |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,58% |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 3 | 0,44% |
| VITA | 2 | 0,29% |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,29% |
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,15% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
223 voti (32,60%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
134 voti (19,59%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
92 voti (13,45%)
FORZA ITALIA
70 voti (10,23%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
52 voti (7,60%)
MOVIMENTO 5 STELLE
50 voti (7,31%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
14 voti (2,05%)
+EUROPA
13 voti (1,90%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
10 voti (1,46%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
8 voti (1,17%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
6 voti (0,88%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
4 voti (0,58%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
3 voti (0,44%)
VITA
2 voti (0,29%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
2 voti (0,29%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,15%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 521 | - |
| Femmine | 567 | - | |
| Totale | 1088 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 266 | 24,45% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 644 | 59,19% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 361 | 69,29% |
| Femmine | 381 | 67,20% | |
| Totale | 742 | 68,20% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 709 | 95,55% |
| Bianche | 9 | 1,21% |
| Nulle | 24 | 3,23% |