Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MIRELLA CRISTINA | 412 | 52,02% |
SIMONA PEDROLI | 189 | 23,86% |
VITTORIA ALBERTINI | 150 | 18,94% |
SARA FERRARO | 11 | 1,39% |
DIEGO BRIGNOLI | 10 | 1,26% |
VIVIANA ZANOTTI | 7 | 0,88% |
ADELE GIULIA BALDI | 6 | 0,76% |
SARA BACCHETTA | 4 | 0,51% |
LAURA DELLA BIANCA | 3 | 0,38% |
Grafico percentuale
MIRELLA CRISTINA
412 voti (52,02%)
SIMONA PEDROLI
189 voti (23,86%)
VITTORIA ALBERTINI
150 voti (18,94%)
SARA FERRARO
11 voti (1,39%)
DIEGO BRIGNOLI
10 voti (1,26%)
VIVIANA ZANOTTI
7 voti (0,88%)
ADELE GIULIA BALDI
6 voti (0,76%)
SARA BACCHETTA
4 voti (0,51%)
LAURA DELLA BIANCA
3 voti (0,38%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 234 | 30,31% |
Movimento 5 Stelle | 186 | 24,09% |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI Presidente | 141 | 18,26% |
Partito Democratico | 130 | 16,84% |
Giorgia Meloni Fratelli d'Italia | 19 | 2,46% |
Casapound Italia | 10 | 1,30% |
Associazione Più Europa | 10 | 1,30% |
Liberi e Uguali | 9 | 1,17% |
Noi con l'Italia - UDC | 8 | 1,04% |
Potere al Popolo! | 7 | 0,91% |
Italia agli Italiani | 6 | 0,78% |
Il Popolo della Famiglia | 4 | 0,52% |
Partito Valore Umano | 3 | 0,39% |
Italia Europa Insieme | 3 | 0,39% |
Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,26% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
234 voti (30,31%)
Movimento 5 Stelle
186 voti (24,09%)
FORZA ITALIA - BERLUSCONI Presidente
141 voti (18,26%)
Partito Democratico
130 voti (16,84%)
Giorgia Meloni Fratelli d'Italia
19 voti (2,46%)
Casapound Italia
10 voti (1,30%)
Associazione Più Europa
10 voti (1,30%)
Liberi e Uguali
9 voti (1,17%)
Noi con l'Italia - UDC
8 voti (1,04%)
Potere al Popolo!
7 voti (0,91%)
Italia agli Italiani
6 voti (0,78%)
Il Popolo della Famiglia
4 voti (0,52%)
Partito Valore Umano
3 voti (0,39%)
Italia Europa Insieme
3 voti (0,39%)
Civica Popolare Lorenzin
2 voti (0,26%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 531 | - |
Femmine | 582 | - | |
Totale | 1113 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 414 | 77,97% |
Femmine | 422 | 72,51% | |
Totale | 836 | 75,11% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 792 | 94,74% |
Bianche | 10 | 1,20% |
Nulle | 34 | 4,07% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GAETANO NASTRI | 387 | 51,81% |
FABIO BARBIERI | 177 | 23,69% |
ELENA FERRARA | 149 | 19,95% |
MONICA TOSI | 9 | 1,20% |
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 6 | 0,80% |
GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 6 | 0,80% |
ROBERTO LEGGERO | 5 | 0,67% |
DANIELE CHERUBIN | 5 | 0,67% |
LORENZO BAUDO | 2 | 0,27% |
BIAGIO ROSSO | 1 | 0,13% |
ANTONIO TEDESCO | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
GAETANO NASTRI
387 voti (51,81%)
FABIO BARBIERI
177 voti (23,69%)
ELENA FERRARA
149 voti (19,95%)
MONICA TOSI
9 voti (1,20%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
6 voti (0,80%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
6 voti (0,80%)
ROBERTO LEGGERO
5 voti (0,67%)
DANIELE CHERUBIN
5 voti (0,67%)
LORENZO BAUDO
2 voti (0,27%)
BIAGIO ROSSO
1 voti (0,13%)
ANTONIO TEDESCO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
LEGA NORD Salvini | 218 | 29,99% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 173 | 23,80% |
FORZA ITALIA - BERLUSCONI Presidente | 140 | 19,26% |
Partito Democratico | 129 | 17,74% |
Giorgia Meloni-FRATELLI D'ITALIA | 14 | 1,93% |
Più Europa con Emma Bonino | 11 | 1,51% |
CASAPOUND ITALIA | 8 | 1,10% |
Noi con l'Italia - UDC | 7 | 0,96% |
ITALIA AGLI ITALIANI | 6 | 0,83% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 5 | 0,69% |
POTERE AL POPOLO | 5 | 0,69% |
LIBERI E UGUALI | 4 | 0,55% |
Civica Popolare Lorenzin | 2 | 0,28% |
Italia Europa - Insieme | 2 | 0,28% |
PARTITO VALORE UMANO | 2 | 0,28% |
GRANDE NORD | 1 | 0,14% |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO-ALA | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LEGA NORD Salvini
218 voti (29,99%)
MOVIMENTO 5 STELLE
173 voti (23,80%)
FORZA ITALIA - BERLUSCONI Presidente
140 voti (19,26%)
Partito Democratico
129 voti (17,74%)
Giorgia Meloni-FRATELLI D'ITALIA
14 voti (1,93%)
Più Europa con Emma Bonino
11 voti (1,51%)
CASAPOUND ITALIA
8 voti (1,10%)
Noi con l'Italia - UDC
7 voti (0,96%)
ITALIA AGLI ITALIANI
6 voti (0,83%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
5 voti (0,69%)
POTERE AL POPOLO
5 voti (0,69%)
LIBERI E UGUALI
4 voti (0,55%)
Civica Popolare Lorenzin
2 voti (0,28%)
Italia Europa - Insieme
2 voti (0,28%)
PARTITO VALORE UMANO
2 voti (0,28%)
GRANDE NORD
1 voti (0,14%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO-ALA
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 491 | - |
Femmine | 549 | - | |
Totale | 1040 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 385 | 78,41% |
Femmine | 395 | 71,95% | |
Totale | 780 | 75,00% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 747 | 95,77% |
Bianche | 13 | 1,67% |
Nulle | 20 | 2,56% |