Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Libertà (PDL) Berlusconi presidente | 250 | 30,75% |
| MoVimento 5 Stelle (M5S) Beppegrillo.it | 187 | 23,00% |
| Partito Democratico (PD) | 176 | 21,65% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 64 | 7,87% |
| Lega Nord (LN) -Maroni | 43 | 5,29% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 27 | 3,32% |
| Fare per fermare il declino | 21 | 2,58% |
| CASINI Libertas Unione di Centro (UDC) | 8 | 0,98% |
| La Destra Storace | 8 | 0,98% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 8 | 0,98% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) con Vendola | 8 | 0,98% |
| Forza Nuova (FN) | 6 | 0,74% |
| FINI Futuro e Libertà | 3 | 0,37% |
| Partito della gente per la gente PPA - piazza pulita (Partito Pensiero Azione) | 2 | 0,25% |
| Centro Democratico - diritti e libertà | 1 | 0,12% |
| Moderati Italiani in Rivoluzione (SAMORI) | 1 | 0,12% |
Grafico percentuale
Il Popolo della Libertà (PDL) Berlusconi...
250 voti (30,75%)
MoVimento 5 Stelle (M5S) Beppegrillo.it
187 voti (23,00%)
Partito Democratico (PD)
176 voti (21,65%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
64 voti (7,87%)
Lega Nord (LN) -Maroni
43 voti (5,29%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
27 voti (3,32%)
Fare per fermare il declino
21 voti (2,58%)
CASINI Libertas Unione di Centro (UDC)
8 voti (0,98%)
La Destra Storace
8 voti (0,98%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
8 voti (0,98%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) con Vendola
8 voti (0,98%)
Forza Nuova (FN)
6 voti (0,74%)
FINI Futuro e Libertà
3 voti (0,37%)
Partito della gente per la gente PPA - piazza...
2 voti (0,25%)
Centro Democratico - diritti e libertà
1 voti (0,12%)
Moderati Italiani in Rivoluzione (SAMORI)
1 voti (0,12%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 584 | - |
| Femmine | 594 | - | |
| Totale | 1178 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 446 | 76,37% |
| Femmine | 416 | 70,03% | |
| Totale | 862 | 73,17% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 813 | 94,32% |
| Bianche | 10 | 1,16% |
| Nulle | 39 | 4,52% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Libertà (PDL) Berlusconi presidente | 238 | 30,67% |
| Partito Democratico (PD) | 180 | 23,20% |
| MoVimento 5 Stelle (M5S) Beppegrillo.it | 166 | 21,39% |
| Con Monti per l’Italia | 66 | 8,51% |
| Lega Nord (LN) | 39 | 5,03% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 23 | 2,96% |
| Pensionati | 17 | 2,19% |
| Fare per fermare il declino | 15 | 1,93% |
| La Destra Storace | 9 | 1,16% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) con Vendola | 8 | 1,03% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 5 | 0,64% |
| Forza Nuova (FN) | 4 | 0,52% |
| Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 3 | 0,39% |
| Moderati Italiani in Rivoluzione | 2 | 0,26% |
| CasaPound Italia | 1 | 0,13% |
| Centro Democratico | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Il Popolo della Libertà (PDL) Berlusconi...
238 voti (30,67%)
Partito Democratico (PD)
180 voti (23,20%)
MoVimento 5 Stelle (M5S) Beppegrillo.it
166 voti (21,39%)
Con Monti per l’Italia
66 voti (8,51%)
Lega Nord (LN)
39 voti (5,03%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
23 voti (2,96%)
Pensionati
17 voti (2,19%)
Fare per fermare il declino
15 voti (1,93%)
La Destra Storace
9 voti (1,16%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) con Vendola
8 voti (1,03%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
5 voti (0,64%)
Forza Nuova (FN)
4 voti (0,52%)
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
3 voti (0,39%)
Moderati Italiani in Rivoluzione
2 voti (0,26%)
CasaPound Italia
1 voti (0,13%)
Centro Democratico
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 584 | - |
| Femmine | 594 | - | |
| Totale | 1178 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 416 | 71,23% |
| Femmine | 393 | 66,16% | |
| Totale | 809 | 68,68% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 776 | 95,92% |
| Bianche | 5 | 0,62% |
| Nulle | 28 | 3,46% |