Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 381 | 48,78% |
| Partito Democratico | 118 | 15,11% |
| Forza Italia | 104 | 13,32% |
| Movimento 5 Stelle | 69 | 8,83% |
| Fratelli d'Italia | 58 | 7,43% |
| +Europa - Italia In Comune - PDE Italia | 9 | 1,15% |
| EUROPA VERDE | 8 | 1,02% |
| LA SINISTRA | 7 | 0,90% |
| Partito Comunista | 6 | 0,77% |
| Partito Animalista | 5 | 0,64% |
| Popolari per l'Italia | 5 | 0,64% |
| Autonomie per l'Europa | 3 | 0,38% |
| CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE | 3 | 0,38% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 3 | 0,38% |
| Forza Nuova | 2 | 0,26% |
| Partito Pirata | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
381 voti (48,78%)
Partito Democratico
118 voti (15,11%)
Forza Italia
104 voti (13,32%)
Movimento 5 Stelle
69 voti (8,83%)
Fratelli d'Italia
58 voti (7,43%)
+Europa - Italia In Comune - PDE Italia
9 voti (1,15%)
EUROPA VERDE
8 voti (1,02%)
LA SINISTRA
7 voti (0,90%)
Partito Comunista
6 voti (0,77%)
Partito Animalista
5 voti (0,64%)
Popolari per l'Italia
5 voti (0,64%)
Autonomie per l'Europa
3 voti (0,38%)
CASAPOUND ITALIA-DESTRE UNITE
3 voti (0,38%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
3 voti (0,38%)
Forza Nuova
2 voti (0,26%)
Partito Pirata
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 537 | - |
| Femmine | 580 | - | |
| Totale | 1117 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 304 | 27,22% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 678 | 60,70% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 406 | 75,61% |
| Femmine | 433 | 74,66% | |
| Totale | 839 | 75,11% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 781 | 93,09% |
| Bianche | 29 | 3,46% |
| Nulle | 29 | 3,46% |