Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Sezioni collegate
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
ANCER SAS - SAN MAURIZIO D'OPAGLIO | RIMBORSO SPESE PERMESSI RETRIBUITI | 961,12 € |
COMUNE DI BORGOMANERO | RIPARTIZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 410,27 € |
UNIONE COMUNI DEL CUSIO | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE SALDO ANNO 2015 | 22.431,79 € |
C.I.S.S. - VIALE LIBERTA' 30 - 28021 BORGOMANERO - NO - | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 SALDO | 15.530,00 € |
CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI - Via Fratelli Rosselli, 1 - 28100 - Novara (NO | QUOTA ANNO 2015 | 598,75 € |
A.N.C.I. - VIA DEI PREFETTI 46, 00186 ROMA | ADESIONE ASSOCIAZIONE ANNO 2015 | 572,46 € |
VARI | CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI | 7.347,60 € |
COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO | QUOTA PARTE PER TRASPORTO ANZIANI SOGGIORNO MARINO | 592,00 € |
C.I.S.S. - VIALE LIBERTA' 30 - 28021 BORGOMANERO - NO - | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 SECONDA RATA | 15.530,00 € |
UNIONE COMUNI DEL CUSIO - VIA G. VERDI 1 - 28010 PELLA - NO | RIMBORSO SPESE PERSONALE | 46.221,29 € |
ANCER SAS - SAN MAURIZIO D'OPAGLIO | RIMBORSO SPESE PERMESSI RETRIBUITI | 206,60 € |
C.I.S.S. - VIALE LIBERTA' 30 - 28021 BORGOMANERO - NO - | QUOTA ASSOCIATIVA PRIMA RATA 2015 | 15.530,00 € |
SEPEL - LO STATO CIVILE ITALIANO - VIA LARGA CASTELLO 15 - MINERBIO | RINNOVO ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO | 210,00 € |
A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE | ADESIONE CON VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 | 310,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 28/01/2016 18:28:55
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.