ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANO CUSIO OSSOLA PIERO FORNARA
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,25% | 
| Durata dell'impegno | fino al 08.05.2026 | 
| Onere complessivo | €. 350,00 | 
| Numero rappresentanti | 1 trattamento economico lordo €. 0 | 
| Risultati di bilancio | anno 2018 €. 213.520,55 anno 2019 €. 244.054,03 anno 2020 €. 266.531,90 | 
| Incarichi di amministrazione | Presidente CATTANEO PAOLO Vicepresidente DANINI GIORGIO Componenti: BUZIO ALESSANDRO - DIOTTI MARISA - FINA ANTONIO - LEONE ANTONIO - MOSSINA CLAUDIA - ZOPPI MASSIMO - ZUCCHI MARGHERITA I componenti del CDA non percepiscono alcun compenso nè altre indennità. Tale prassi è in atto dal momento di costituzione del Consorzio. | 
| Link sito web | http://www.isrn.it/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
          I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.