CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (CISS)
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Misura partecipazione | 1,96% | 
| Onere complessivo | €. 63.936,70 | 
| Numero rappresentanti | 1 trattamento economico lordo €. 0 | 
| Risultati di bilancio | anno 2018 €.   574.248,00 anno 2019 €. 1.031.616,00 anno 2020 €. 1.234.774,00 | 
| Incarichi di amministrazione | Presidente BOBICE ENZO Vicepresidente ARLUNNO VITO Consiglieri: MARCHIONNI GIOVANNI - NORO LAURA - RENNA PANTALEO | 
| Link sito web | https://www.cissborgomanero.it/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
          I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.