CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE
Nome | Descrizione |
---|---|
Misura partecipazione | 0,98% |
Durata dell'impegno | fino al 06.04.2054 |
Onere complessivo | €. 119.000,00 |
Numero rappresentanti | 1 trattamento economico lordo €. 0 |
Risultati di bilancio | anno 2018 €. 584,00 anno 2019 €. 109,00 anno 2020 €. 582,00 |
Incarichi di amministrazione | Presidente FASOLI ENRICO Vicepresidente GANDINO MILA Consiglieri: PIOLA DARIO - CERRI SARA - ISOLINI FABIO I compensi spettanti agli amministratori non vengono più erogati a partire dal 01.06.2010, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122/2010. |
Link sito web |
http://www.consorziomedionovarese.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.