CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Misura partecipazione | 0,34% | 
| Durata dell'impegno | fino al 15.12.2025 | 
| Onere complessivo | €. 278,38 | 
| Numero rappresentanti | 1 trattamento economico lordo €. 0 | 
| Risultati di bilancio | anno 2018 €. 116.321,00 anno 2019 €. 119.674,00 anno 2020 €. 31.657,00 | 
| Incarichi di amministrazione | Presidente CANELLI ALESSANDRO Vicepresidente ZANOLETTI MARCO Componenti: GALLINA EZIO - BALOCCO ALESSANDRA - BASAGLIA FERNANDO - LEONI MICHELA - PIATERRA ELIS Tutti i componenti del CDA non percepiscono compensi nè altre indennità. Tale prassi è in atto dal momento della costituzione del Consorzio. | 
| Link sito web | http://www.casevacanze-comuninovaresi.it/it/home  (Apre il link in una nuova scheda) | 
          I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.