Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI POGNO
Via Garibaldi n.8
28076 POGNO (NO) - Italy
Tel. (+39)0322.996007
Fax (+39)0322.97425
| municipio@comune.pogno.no.it | |
| Codice Istat | 003120 |
| Codice Fiscale | 00435560032 |
| Partita IVA | 00435560032 |
| Conto Corrente | CC Postale: N. 17371287 (generico) CC Postale: N. 42280701 (ICI) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 1560 (al 31/08/2008) |
| Densità Demografica | 155 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 611 |
| Denominazione | Pognesi |
| Festa Patronale | 29 Giugno - SS. Pietro e Paolo |
| Superficie | 10,06 kmq - 1006 ha |
| Altitudine | min 461 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 45' 23'' 40 |
| Longitudine | 8° 23' 8'' 52 |
| Località | Alpe Grua, Berzonno, Prerro, Torlaqua |
| Confini Comunali | San Maurizio d'Opaglio Gozzano Soriso |
| Distanza | 43 Km da Novara - - 44 Km Novara - 11 km Borgomanero - 15 Km Omegna |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina - Montagna Interna |
| Montagne | Monte di Prezzo (957 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Roggia di Prerro, Torrente la Grua |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 5) - Lago Maggiore (km 21) - Lago di Mergozzo (km 26) |
| Clima | Clima temperato, Inverno: freddo/asciutto - Estate: caldo |




